Robozarro — PS4
How much is Robozarro on PS4? Robozarro costs ¥700 on the PS4 PlayStation Store. It has 14 PlayStation trophies including a platinum, rated 2/10 difficulty (0.5 – 1.5 hours to platinum). Price last checked: .
Full price insights — deal score, typical discount, sale cadence and the best month to buy.
See the full price analysisSign in to view the deal score, sale cadence & month-by-month seasonality → For publishers & developers: open the Pricing report ›| Region | Local price | In ¥ | vs you |
|---|---|---|---|
Japan Your regionDetected from your account or location — every price on this page is converted into this region’s currency. | ¥700 | ¥700 | — |
Korea | 7,600원 | ¥797 | +¥97 |
Ukraine | 229.00₴ | ¥824 | +¥124 |
Turkey Local payment onlyThe Turkish PlayStation Store only takes Turkish payment methods, so a foreign card won't go through — you top up the wallet with Turkish (TL) PSN gift cards instead. | 245.00 TL | ¥851 | +¥151 |
Indonesia | Rp 97,000 | ¥873 | +¥173 |
India Local payment onlyThe Indian PlayStation Store only takes Indian payment methods, so a foreign card won't go through — you top up the wallet with Indian (INR) PSN gift cards instead. | Rs 582 | ¥997 | +¥297 |
New Zealand | $11.25 | ¥1,027 | +¥327 |
Taiwan | NT$210 | ¥1,066 | +¥366 |
Canada | $9.49 | ¥1,081 | +¥381 |
Malaysia | RM 27.51 | ¥1,081 | +¥381 |
Argentina | US$6.99 | ¥1,131 | +¥431 |
Chile | US$6.99 | ¥1,131 | +¥431 |
Mexico | US$6.99 | ¥1,131 | +¥431 |
United States | $6.99 | ¥1,131 | +¥431 |
Hong Kong | HK$55.00 | ¥1,135 | +¥435 |
Singapore | SGD9.17 | ¥1,144 | +¥444 |
Romania | 33.00 RON | ¥1,159 | +¥459 |
Australia | $10.45 | ¥1,167 | +¥467 |
Brazil | R$37.50 | ¥1,169 | +¥469 |
United Kingdom | £5.79 | ¥1,235 | +¥535 |
Thailand | THB 256.00 | ¥1,241 | +¥541 |
Czechia | 166.00 Kc | ¥1,258 | +¥558 |
South Africa | R 129.00 | ¥1,265 | +¥565 |
U. A. Emirates | $7.89 | ¥1,276 | +¥576 |
Finland | €6.95 | ¥1,277 | +¥577 |
Denmark | Kr 52,00 | ¥1,280 | +¥580 |
Austria | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Belgium | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Bulgaria | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Germany | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Spain | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
France | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Greece | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Croatia | €6,99 | ¥1,285 | +¥585 |
Ireland | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Iceland | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Italy | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Netherlands | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Portugal | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Slovakia | €6.99 | ¥1,285 | +¥585 |
Norway | kr 79.00 | ¥1,295 | +¥595 |
Sweden | 79.00 Kr | ¥1,312 | +¥612 |
Hungary | 2.620 Ft | ¥1,359 | +¥659 |
Poland | 32.00 zl | ¥1,373 | +¥673 |
Switzerland | CHF 6.90 | ¥1,377 | +¥677 |
Israel | ILS 28.00 | ¥1,519 | +¥819 |
Showing the cheapest regions first, converted to your currency. You can buy from another region's PlayStation Store with a local account. How to buy from other regions →
特徴:
• ダイナミックな2D物理エンジンによって実現される予測不可能な世界を探索しましょう。
• 「つかんで、ブラスト!」 ―物理操作ツールをマスターして、周囲の世界を爆発する武器に変えて活用してください!
• 冒険しながらジャンクパーツを集め、ヘルス、武器、アップグレードと交換してください。
• ユニークなガジェットを取り戻せば、メカエンジェルスを巡る旅の役に立つはずです。
• タイムトライアルのロックを解除したら、チェックポイントなし、ノーダメージでレベルをクリアできるか、チャレンジ!












How much is Robozarro on PS4?
Is Robozarro on PlayStation Plus?
How long does it take to platinum Robozarro?
Robozarro and all related artwork, screenshots, trophy data and trademarks are the property of their respective owners and are sourced from the PlayStation Store, shown here for reference and identification only. PlatPrices is not affiliated with Sony or the publisher. Prices are indicative and may be out of date — confirm on the PlayStation Store before buying. Disclaimer · Report a content issue.
Top up a Japan account to pay this region's price. These cards often sell a bit below face value.
| Platform: | PS4 |
| Released: | July 8, 2020 |
| Publisher: | Eastasiasoft |
| Genres: | Action, Adventure, Platformer |
| Offline: | 1 player |
| Rating: | CERO A |
| Subtitles: | English, French, German, Japanese, Spanish |
| File Size: | 1.07 GB |
| Game ID: | CUSA19191 (?) |


Japan
Korea
Ukraine
Turkey
Indonesia
India
New Zealand
Taiwan
Canada
Malaysia
Argentina
Chile
Mexico
United States
Hong Kong
Singapore
Romania
Australia
Brazil
United Kingdom
Thailand
Czechia
South Africa
U. A. Emirates
Finland
Denmark
Austria
Belgium
Bulgaria
Germany
Spain
France
Greece
Croatia
Ireland
Iceland
Italy
Netherlands
Portugal
Slovakia
Norway
Sweden
Hungary
Poland
Switzerland
Israel













